의회사무국
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 사무국장 | 041-521-2520~1 | 의회사무국 업무 총괄 |
의회운영전문위원실
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 전문위원 | 041-521-5829 | 041-521-2598 | 의회운영위원회 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-5839 | 의회운영위원회 업무 소관 |
경제산업전문위원실
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 전문위원 | 041-521-2548 | 041-521-5810 | 경제산업위원회 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-3762 | 경제산업위원회 업무지원 | |
| 주무관 | 041-521-5809 | 경제산업위원회 업무 지원 |
행정보건전문위원실
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 전문위원 | 041-521-2525 | 041-521-2598 | 행정보건위원회 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-5833 | 행정보건위원회 업무 소관 | |
| 주무관 | 041-521-5838 | 행정보건위원회 업무 지원 |
복지문화전문위원실
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 전문위원 | 041-521-2524 | 041-521-5849 | 복지문화위원회 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-2527 | 복지문화위원회 업무 소관 | |
| 주무관 | 041-521-2516 | 복지문화위원회 업무지원 |
건설도시전문위원실
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 전문위원 | 041-521-2523 | 041-521-2599 | 건설도시위원회 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-2526 | 건설도시위원회 업무 소관 | |
| 주무관 | 041-521-5830 | 건설도시위원회 업무 보조 |
의정팀
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 041-521-2530 | 041-521-2519 | 의정팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-2535 | 예산, 회계, 청사관리 | |
| 주무관 | 041-521-2545 | 의원 의정보고, 의원총회, 동향, 의전 및 행사지원 총괄, 조직관리, 의원신분에 관란 사항, 의회 포상, 물품, 청사관리, 그외 의회의 지정되지 않은 사무에 관한 사항 | |
| 주무관 | 041-521-2533 | 의원·공직자 재산 및 병역 등록, 의정자문단, 윤리심사자문위원회, 각종 위원회 위원 추천(결산검사위원 포함), 충남시군의장협의회 | |
| 주무관 | 041-521-2536 | 의회포상, 의원교육, 의정연수, 의원공무국외출장, 비품관리, 행사지원 | |
| 주무관 | 041-521-2566 | 공용차량 관리 및 운행 | |
| 주무관 | 041-521-2547 | 공용차량 관리 및 운행 |
총무팀
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 041-521-2296 | 041-521-2519 | 총무팀 업무총괄 |
| 주무관 | 041-521-2531 | 통신 및 음향 장비, 인터넷 생방송 관리 | |
| 주무관 | 041-521-5836 | 서무, 인사일반, 복무, 교육, 기록물관리 | |
| 주무관 | 041-521-2534 | 의회 방호 | |
| 주무관 | 041-521-2522 | 의회사무국장실 |
의사팀
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 041-521-2538 | 041-521-2519 | 의사팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-2539 | 의안접수, 본회의진행, 청원 및 진정, 의회교실 및 어린이의회 | |
| 주무관 | 041-521-2540 | 속기 및 회의록 작성 | |
| 주무관 | 041-521-2543 | 속기 및 회의록 작성 | |
| 주무관 | 041-521-2541 | 속기 및 회의록 작성 | |
| 주무관 | 041-521-2542 | 속기 및 회의록 작성 | |
| 주무관 | 041-521-2518 | 속기 및 회의록 작성 |
홍보팀
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 041-521-2544 | 041-521-2519 | 홍보팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-2546 | 보도자료, 축사(영상축사), 홈페이지 관리 | |
| 주무관 | 041-521-2532 | 의회 홍보품 제작 및 관리, 의회 홍보관 관리, SNS 운영 관리, 의정사, 의회소식지 발간 | |
| 주무관 | 041-521-2565 | 의정활동 관련 사진촬영 및 관리, 기록보존 영상 제작, 신문스크랩, 천안사랑소식지 게재 |
입법정책팀
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 1팀장 | 041-521-2265 | 041-521-2519 | 입법정책1팀 업무총괄 |
| 2팀장 | 041-521-2268 | 입법정책2팀 업무총괄 | |
| 1팀 정책지원관 | 041-521-2707 | 이종만, 류제국 의원 의정활동지원 | |
| 1팀 정책지원관 | 041-521-2706 | 이상구, 복아영 의원 의정활동지원 | |
| 1팀 정책지원관 | 041-521-3763 | 유영진, 김길자 의원 의정활동지원 | |
| 1팀 정책지원관 | 041-521-5808 | 이지원, 육종영 의원 의정활동지원 | |
| 1팀 정책지원관 | 041-521-5172 | 정도희, 조은석 의원 의정활동지원 | |
| 1팀 정책지원관 | 041-521-3758 | 김강진, 정선희 의원 의정활동지원 | |
| 1팀 정책지원관 | 041-521-2568 | 김영한, 김명숙 의원 의정활동지원 | |
| 2팀 정책지원관 | 041-521-2709 | 유수희, 박종갑 의원 의정활동지원 | |
| 2팀 정책지원관 | 041-521-2708 | 권오중, 이병하 의원 의정활동지원 | |
| 2팀 정책지원관 | 041-521-5846 | 장혁, 유영채 의원 의정활동지원 | |
| 2팀 정책지원관 | 041-521-3765 | 강성기, 배성민 의원 의정활동지원 | |
| 2팀 정책지원관 | 041-521-5835 | 김철환, 이종담 의원 의정활동지원 | |
| 2팀 정책지원관 | 041-521-5797 | 노종관, 엄소영 의원 의정활동지원 |
비서실
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 팩스 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 실장 | 041-521-2504 | 041-521-2529 | 의장 의전관련, 의장 행사일정 조정 등 |
| 주무관 | 041-521-2505 | 의장 비서 업무 | |
| 주무관 | 041-521-2505 | 의전차량 운행 | |
| 주무관 | 041-521-5831 | 의장 부속실 관리 |















