전체게시물 173, 현재 1 / 전체 18페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 의장단 및 상임위원장 업무추진비 집행내역(2025년 3분기) | 천안시의회 | 2025-10-15 | 284 | |
| 172 | 천안시의회 의장 업무추진비 집행내역 2025.9월 | 천안시의회 | 2025-10-15 | 284 | |
| 171 | 천안시의회 의장 업무추진비 집행내역 2025.8월 | 천안시의회 | 2025-10-15 | 288 | |
| 170 | 천안시의회 의장 업무추진비 집행내역 2025.7월 | 천안시의회 | 2025-08-18 | 290 | |
| 169 | 의장단 및 상임위원장 업무추진비 집행내역(2025년 2분기) | 천안시의회 | 2025-07-29 | 307 | |
| 168 | 천안시의회 의장 업무추진비 집행내역 2025.6월 | 천안시의회 | 2025-07-29 | 298 | |
| 167 | 천안시의회 의장 업무추진비 집행내역 2025.5월 | 천안시의회 | 2025-05-28 | 325 | |
| 166 | 천안시의회 의장 업무추진비 집행내역 2025.4월 | 천안시의회 | 2025-05-28 | 308 | |
| 165 | 의장단 및 상임위원장 업무추진비 집행내역(2025년 1분기) | 천안시의회 | 2025-04-18 | 326 | |
| 164 | 천안시의회 의장 업무추진비 집행내역 2025.3월 | 천안시의회 | 2025-04-15 | 310 | |
















