전체게시물 180, 현재 1 / 전체 18페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 천안시의회 의장직무대리 업무추진비 집행내역(2026.4월) | 천안시의회 | 2026-05-06 | 14 | |
| 179 | 기관운영, 시책추진, 부서운영 업무추진비 집행내역(2026년 1분기) | 천안시의회 | 2026-04-07 | 28 | |
| 178 | 의장단 및 상임위원장 업무추진비 집행내역(2026년 1분기) | 천안시의회 | 2026-04-07 | 28 | |
| 177 | 천안시의회 의장직무대리 업무추진비 집행내역(2026.2월) | 천안시의회 | 2026-03-03 | 30 | |
| 176 | 천안시의회 의장 업무추진비 집행내역(2026.1월) | 천안시의회 | 2026-02-02 | 44 | |
| 175 | 기관운영, 시책추진, 부서운영 업무추진비 집행내역(2025년 4분기) | 천안시의회 | 2026-01-05 | 52 | |
| 174 | 의장단 및 상임위원장 업무추진비 집행내역(2025년 4분기) | 천안시의회 | 2026-01-05 | 59 | |
| 173 | 의장단 및 상임위원장 업무추진비 집행내역(2025년 3분기) | 천안시의회 | 2025-10-15 | 1837 | |
| 172 | 천안시의회 의장 업무추진비 집행내역 2025.9월 | 천안시의회 | 2025-10-15 | 6729 | |
| 171 | 천안시의회 의장 업무추진비 집행내역 2025.8월 | 천안시의회 | 2025-10-15 | 6714 | |
















