전체게시물 22, 현재 1 / 전체 3페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 의정운영공통경비 집행내역 (2026년 3분기) | 천안시의회 | 2026-10-09 | 4 | |
| 21 | 의정운영공통경비 집행내역 (2026년 2분기) | 천안시의회 | 2026-07-01 | 33 | |
| 20 | 의정운영공통경비 집행내역 (2026년 1분기) | 천안시의회 | 2026-04-07 | 39 | |
| 19 | 의정운영공통경비 집행내역 (2025년 4분기) | 천안시의회 | 2026-01-05 | 49 | |
| 18 | 의정운영공통경비 집행내역 (2025년 3분기) | 천안시의회 | 2025-10-15 | 273 | |
| 17 | 의정운영공통경비 집행내역 (2025년 2분기) | 천안시의회 | 2025-07-09 | 260 | |
| 16 | 의정운영공통경비 집행내역 (2025년 1분기) | 천안시의회 | 2025-06-03 | 270 | |
| 15 | 의정운영공통경비 24.4분기 | 천안시의회 | 2025-01-10 | 384 | |
| 14 | 의정운영공통경비 24.3분기 | 천안시의회 | 2024-10-12 | 381 | |
| 13 | 의정운영공통경비 집행내역 (2024년 1분기) | 천안시의회 | 2024-04-08 | 348 | |















