전체게시물 18, 현재 1 / 전체 2페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 의정운영공통경비 집행내역 (2025년 3분기) | 천안시의회 | 2025-10-15 | 10 | |
| 17 | 의정운영공통경비 집행내역 (2025년 2분기) | 천안시의회 | 2025-07-09 | 15 | |
| 16 | 의정운영공통경비 집행내역 (2025년 1분기) | 천안시의회 | 2025-06-03 | 30 | |
| 15 | 의정운영공통경비 24.4분기 | 천안시의회 | 2025-01-10 | 224 | |
| 14 | 의정운영공통경비 24.3분기 | 천안시의회 | 2024-10-12 | 219 | |
| 13 | 의정운영공통경비 집행내역 (2024년 1분기) | 천안시의회 | 2024-04-08 | 112 | |
| 12 | 의정운영공통경비 집행내역 (2023년 4분기) | 천안시의회 | 2024-01-31 | 85 | |
| 11 | 의정운영공통경비 집행내역 (2023년 3분기) | 천안시의회 | 2023-10-30 | 132 | |
| 10 | 의정운영공통경비 집행내역 (2023년 2분기) | 천안시의회 | 2023-07-07 | 116 | |
| 9 | 의정운영공통경비 집행내역 (2023년 1분기) | 천안시의회 | 2023-07-07 | 97 | |















