↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 의원명 | 본회의 | 상임위원회 | 청가 | 결석 | 불참 | 제외 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의회운영위원회 | 경제산업위원회 | 행정보건위원회 | 복지문화위원회 | 건설도시위원회 | 본회의 | 상임위 | 본회의 | 상임위 | 본회의 | 상임위 | 본회의 | 상임위 | ||
| 고락희 | 7/7 (100%) | 7/8 (88%) | - | - | 4/4 (100%) | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 권오중 | 7/7 (100%) | - | - | - | 4/4 (100%) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김민호 | 7/7 (100%) | 7/8 (88%) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김세환 | 7/7 (100%) | - | 5/5 (100%) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김연정 | 7/7 (100%) | - | 5/5 (100%) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김영한 | 7/7 (100%) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김재구 | 7/7 (100%) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김철환 | 7/7 (100%) | - | - | 6/6 (100%) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김태룡 | 7/7 (100%) | 8/8 (100%) | - | 6/6 (100%) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노종관 | 7/7 (100%) | - | - | - | 4/4 (100%) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 도병국 | 7/7 (100%) | 7/8 (88%) | - | 6/6 (100%) | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 류제국 | 7/7 (100%) | - | 5/5 (100%) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 박종갑 | 7/7 (100%) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 배관중 | 7/7 (100%) | 7/8 (88%) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변일추 | 7/7 (100%) | - | - | - | 4/4 (100%) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 복아영 | 6/7 (86%) | - | 5/5 (100%) | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 엄기환 | 7/7 (100%) | 6/8 (75%) | 5/5 (100%) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 엄소영(4선) | 7/7 (100%) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 엄소영 | 7/7 (100%) | 8/8 (100%) | - | - | 4/4 (100%) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유영채 | 7/7 (100%) | 8/8 (100%) | - | 6/6 (100%) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 윤철상 | 7/7 (100%) | 7/8 (88%) | 5/5 (100%) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이교희 | 6/7 (86%) | 8/8 (100%) | 5/5 (100%) | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이영재 | 7/7 (100%) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이한솔 | 7/7 (100%) | - | - | 6/6 (100%) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장래홍 | 7/7 (100%) | - | - | 6/6 (100%) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장혁 | 7/7 (100%) | - | - | - | 4/4 (100%) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정선희 | 7/7 (100%) | - | - | - | 4/4 (100%) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 조성준 | 7/7 (100%) | - | - | 6/6 (100%) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 황경수 | 7/7 (100%) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 제외는 출석률 산정 대상에서 제외됩니다.














