의장단
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 의장 | 김행금 | 010-2315-4762 | 2층(의장실) |
| 부의장 | 류제국 | 010-5432-2401 | 2층(부의장실) |
교섭단체
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 국민의힘 원내대표 | 김강진 | 010-9802-3639 | 2층(행정보건위원회 사무실) |
| 더불어민주당 원내대표 | 박종갑 | 010-4415-5212 | 3층(민원동, 복지문화위원회 사무실) |
의원사무실
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 위원회 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 의회운영위원회 | 위원장 | 배성민 | 010-4041-8216 | 2층(의회운영위원장실) |
| 부위원장 | 장혁 | 010-7595-5381 | 각 위원회 사무실 | |
| 위원 | 권오중 | 010-4421-9149 | ||
| 김강진 | 010-9802-3639 | |||
| 김철환 | 010-8510-4005 | |||
| 박종갑 | 010-4415-5212 | |||
| 복아영 | 010-4713-0079 | |||
| 유영진 | 010-9936-0003 | |||
| 이병하 | 010-7744-7816 | |||
| 정선희 | 010-9481-0757 | |||
| 경제산업위원회 | 위원장 | 강성기 | 010-5433-2063 | 2층(경제산업위원장실) |
| 부위원장 | 정선희 | 010-9481-0757 | 3층(경제산업위원회 사무실) | |
| 위원 | 김길자 | 010-5423-7359 | ||
| 김철환 | 010-8510-4005 | |||
| 배성민 | 010-4041-8216 | |||
| 복아영 | 010-4713-0079 | |||
| 이지원 | 010-3424-9070 | |||
| 행정보건위원회 | 위원장 | 육종영 | 010-8811-0130 | 2층(행정보건위원장실) |
| 부위원장 | 김강진 | 010-9802-3639 | 2층(행정보건위원회 사무실) | |
| 위원 | 이상구 | 010-4741-2391 | ||
| 이종담 | 010-3425-1425 | |||
| 정도희 | 010-7434-9430 | |||
| 조은석 | 010-2000-5644 | |||
| 복지문화위원회 | 위원장 | 이종만 | 010-8810-7266 | 3층(민원동) 복지문화위원장실 |
| 부위원장 | 박종갑 | 010-4415-5212 | 3층(민원동) 복지문화위원회 사무실 |
|
| 위원 | 류제국 | 010-5432-2401 | ||
| 엄소영 | 010-3462-6000 | |||
| 유영진 | 010-9936-0003 | |||
| 장혁 | 010-7595-5381 | |||
| 건설도시위원회 | 위원장 | 노종관 | 010-9423-6885 | 2층(건설도시위원장실) |
| 부위원장 | 이병하 | 010-7744-7816 | 4층(건설도시위원회 사무실) | |
| 위원 | 권오중 | 010-4421-9149 | ||
| 김명숙 | 010-8823-5170 | |||
| 김영한 | 010-6349-1515 | |||
| 유수희 | 010-5452-4202 | |||
| 유영채 | 010-5402-4234 |















