전체게시물 183, 현재 1 / 전체 19페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 의장 업무추진비 집행내역(2026년 7월) | 천안시의회 | 2026-08-03 | 41 | |
| 182 | 기관운영, 시책추진, 부서운영 업무추진비 집행내역(2026년 2분기) | 천안시의회 | 2026-07-01 | 30 | |
| 181 | 의장단, 상임위원장, 교섭단체대표 업무추진비 집행내역(2026년 2분기) | 천안시의회 | 2026-07-01 | 28 | |
| 180 | 천안시의회 의장직무대리 업무추진비 집행내역(2026.4월) | 천안시의회 | 2026-05-06 | 68 | |
| 179 | 기관운영, 시책추진, 부서운영 업무추진비 집행내역(2026년 1분기) | 천안시의회 | 2026-04-07 | 66 | |
| 178 | 의장단 및 상임위원장 업무추진비 집행내역(2026년 1분기) | 천안시의회 | 2026-04-07 | 52 | |
| 177 | 천안시의회 의장직무대리 업무추진비 집행내역(2026.2월) | 천안시의회 | 2026-03-03 | 55 | |
| 176 | 천안시의회 의장 업무추진비 집행내역(2026.1월) | 천안시의회 | 2026-02-02 | 62 | |
| 175 | 기관운영, 시책추진, 부서운영 업무추진비 집행내역(2025년 4분기) | 천안시의회 | 2026-01-05 | 73 | |
| 174 | 의장단 및 상임위원장 업무추진비 집행내역(2025년 4분기) | 천안시의회 | 2026-01-05 | 78 | |
















