| 번호 | 회기 | 차수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|---|
| 4000 | 제283회 | 제7차 | [임시회의록] 본회의 | 2025.10.31 금요일 |
| 3999 | 제283회 | 제6차 | [임시회의록] 본회의 | 2025.10.30 목요일 |
| 3998 | 제283회 | 제5차 | [임시회의록] 본회의 | 2025.10.29 수요일 |
| 3997 | 제283회 | 제4차 | [임시회의록] 본회의 | 2025.10.28 화요일 |
| 3996 | 제283회 | 제3차 | [임시회의록] 본회의 | 2025.10.27 월요일 |
| 3995 | 제283회 | 제2차 | [임시회의록] 본회의 | 2025.10.24 금요일 |
| 3994 | 제283회 | 제1차 | [임시회의록] 경제산업위원회 | 2025.10.17 금요일 |
| 3993 | 제283회 | 제1차 | [임시회의록] 행정보건위원회 | 2025.10.17 금요일 |
| 3992 | 제283회 | 제1차 | [임시회의록] 복지문화위원회 | 2025.10.17 금요일 |
| 3991 | 제283회 | 제1차 | [임시회의록] 건설도시위원회 | 2025.10.17 금요일 |
















